最近の大学合格実績
大学合格実績 2021年度~2025年度
国公立大学
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
京都大学 | 1 | 1 | |||
北海道大学 | 1 | 1 | |||
大阪大学 | 2 | ||||
東京医科歯科大学 | 1 | ||||
東京学芸大学 | 1 | ||||
東京海洋大学 | 1 | ||||
電気通信大学 | 1 | 1 | |||
東京都立大学 | 1 | 2 | 1 | ||
北海道教育大学 | 1 | ||||
茨城大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | ||||
高崎経済大学 | 3 | 1 | 1 | ||
埼玉大学 | 1 | ||||
千葉大学 | 2 | ||||
都留文科大学 | 1 | 1 | |||
山梨県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
信州大学 | 1 | ||||
長野県立大学 | 4 | 1 | |||
富山大学 | 1 | ||||
富山県立大学 | 1 | ||||
静岡大学 | 1 | 1 | |||
静岡文化芸術大学 | 1 | ||||
豊橋技術科学大学 | 1 | ||||
三重大学 | 1 | ||||
滋賀大学 | 1 | 1 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
京都府立医科大学 | 1 | ||||
大阪公立大学 | 1 | 1 | |||
神戸大学 | 2 | 2 | 2 | ||
神戸市外国語大学 | 1 | ||||
兵庫県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
芸術文化観光専門職大学 | 1 | ||||
奈良教育大学 | 1 | ||||
奈良県立大学 | 1 | ||||
鳥取大学 | 1 | 1 | |||
公立鳥取環境大学 | 1 | 2 | |||
島根大学 | 1 | 1 | |||
島根県立大学 | 2 | ||||
岡山大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
岡山県立大学 | 1 | 1 | |||
新見公立大学 | 1 | 1 | |||
広島大学 | 2 | 1 | 2 | ||
県立広島大学 | 1 | ||||
尾道市立大学 | 1 | ||||
福山市立大学 | 1 | ||||
山口大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
下関市立大学 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
徳島大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
香川大学 | 5 | 18 | 12 | 8 | 7 |
香川県立保健医療大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
愛媛大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
高知大学 | 1 | 2 | 2 | ||
高知県立大学 | 1 | 1 | |||
高知工科大学 | 3 | ||||
九州工業大学 | 2 | 1 | 2 | ||
北九州市立大学 | 1 | ||||
九州歯科大学 | 1 | ||||
長崎大学 | 2 | ||||
宮崎大学 | 1 | ||||
鹿児島大学 | 1 | 1 | |||
琉球大学 | 1 | 1 | 1 | ||
国公立大学 計 | 51 | 53 | 53 | 63 | 54 |
卒業生数 | 98 | 119 | 111 | 107 | 111 |
私立大学
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
早稲田大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
慶應義塾大学 | 1 | ||||
上智大学 | 4 | ||||
東京理科大学 | 1 | 3 | |||
明治大学 | 2 | 9 | 3 | ||
青山学院大学 | 1 | ||||
中央大学 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
法政大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
立教大学 | 9 | 1 | |||
学習院大学 | 1 | 2 | 1 | ||
日本大学 | 10 | 2 | 4 | ||
東洋大学 | 2 | 3 | |||
駒澤大学 | 2 | ||||
専修大学 | 1 | 1 | |||
成蹊大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
津田塾大学 | 1 | ||||
東京女子大学 | 1 | ||||
日本女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||
同志社大学 | 6 | 5 | 13 | 7 | 5 |
立命館大学 | 9 | 9 | 17 | 11 | 9 |
関西大学 | 9 | 2 | 16 | 6 | 3 |
関西学院大学 | 12 | 10 | 9 | 17 | 8 |
京都産業大学 | 13 | 5 | 11 | 5 | 12 |
龍谷大学 | 3 | 19 | 22 | 5 | 4 |
近畿大学 | 29 | 16 | 30 | 15 | 33 |
甲南大学 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
京都女子大学 | 7 | 1 | 3 | 4 | |
同志社女子大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ノートルダム清心女子大学 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 |
岡山理科大学 | 10 | 13 | 6 | 4 | 5 |
徳島文理大学 | 15 | 12 | 10 | 5 | 14 |
松山大学 | 2 | 2 | 5 | ||
私立大学 計 | 213 | 234 | 303 | 205 | 203 |
文部科学省所管外の大学校
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
防衛大学校 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
防衛医科大学校 | 3 | 1 | 1 | ||
海上保安大学校 | 1 | ||||
水産大学校 | 1 |