最近の大学合格実績
大学合格実績 2018年度~2022年度
国公立大学
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
京都大学 | 1 | 1 | |||
北海道大学 | 1 | ||||
大阪大学 | 1 | 1 | 1 | ||
九州大学 | 2 | 1 | |||
東京外国語大学 | 1 | ||||
東京工業大学 | 1 | 1 | |||
東京海洋大学 | 1 | ||||
電気通信大学 | 1 | ||||
東京都立大学 | 1 | ||||
北海道教育大学 | 1 | ||||
弘前大学 | 1 | ||||
岩手大学 | 1 | ||||
秋田大学 | 1 | ||||
茨城大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | 1 | |||
宇都宮大学 | 1 | ||||
千葉大学 | 2 | ||||
新潟大学 | 1 | ||||
信州大学 | 1 | ||||
金沢大学 | 1 | ||||
福井大学 | 1 | ||||
静岡大学 | 1 | 1 | 1 | ||
名古屋工業大学 | 1 | ||||
豊橋技術科学大学 | 1 | ||||
三重大学 | 1 | ||||
滋賀大学 | 1 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
大阪公立大学(旧大阪市立大学) | 1 | 1 | |||
神戸大学 | 2 | ||||
兵庫県立大学 | 1 | 1 | |||
奈良教育大学 | 1 | ||||
鳥取大学 | 1 | 1 | |||
島根大学 | 1 | ||||
島根県立大学 | 2 | 3 | |||
岡山大学 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
岡山県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
広島大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
県立広島大学 | 1 | ||||
山口大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
下関市立大学 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
徳島大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
香川大学 | 6 | 9 | 15 | 5 | 18 |
香川県立保健医療大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
愛媛大学 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
高知大学 | 3 | 3 | 1 | ||
高知県立大学 | 1 | 1 | |||
九州工業大学 | 2 | 1 | |||
宮崎大学 | 1 | ||||
鹿児島大学 | 1 | ||||
琉球大学 | 1 | 1 | |||
国公立大学 計 | 51 | 52 | 52 | 51 | 53 |
卒業生数 | 119 | 127 | 107 | 98 | 119 |
私立大学
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
早稲田大学 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 |
慶應義塾大学 | 2 | 1 | 1 | ||
上智大学 | 1 | ||||
東京理科大学 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
明治大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
青山学院大学 | 1 | 1 | |||
中央大学 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
法政大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立教大学 | 2 | 1 | |||
学習院大学 | 1 | 1 | 1 | ||
日本大学 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
成蹊大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
津田塾大学 | 3 | 3 | 1 | ||
東京女子大学 | 1 | ||||
日本女子大学 | 2 | 1 | 1 | ||
同志社大学 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 |
立命館大学 | 14 | 9 | 12 | 9 | 9 |
関西大学 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 |
関西学院大学 | 6 | 5 | 10 | 12 | 10 |
京都産業大学 | 22 | 4 | 12 | 13 | 5 |
龍谷大学 | 5 | 2 | 5 | 3 | 19 |
近畿大学 | 17 | 19 | 49 | 29 | 16 |
甲南大学 | 1 | 3 | 1 | ||
京都女子大学 | 7 | ||||
同志社女子大学 | 2 | 3 | 1 | ||
ノートルダム清心女子大学 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
岡山理科大学 | 8 | 11 | 3 | 10 | 13 |
徳島文理大学 | 10 | 4 | 4 | 15 | 12 |
松山大学 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
私立大学 計 | 241 | 170 | 238 | 213 | 234 |
文部科学省所管外の大学校
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
防衛大学校 | 1 |